Kursnamn | Yrkeshögskolepoäng (yhp) |
---|---|
Agila metoder och kravhantering | 20 |
CI/CD | 30 |
CM och automatisering | 20 |
Containerteknik | 20 |
Databashantering SQL | 20 |
Examensarbete | 30 |
Jämlikhet i yrkeslivet | 5 |
LIA | 100 |
Medarbetarskap och branschkunskap | 5 |
Microsoft Azure | 30 |
Molnsäkerhet och hybrida miljöer | 20 |
Nätverkshantering och IT-säkerhet | 20 |
Objektorienterad programmering C# | 40 |
OS Windows & Linux | 20 |
Virtualisering | 20 |
Summa | 400 |
En vecka motsvarar 5 yhp