Kursnamn | Yrkeshögskolepoäng (yhp) |
---|---|
Medarbetarskap och branschkunskap | 5 |
Förnyelsebar energi | 25 |
Solenergiteknik | 70 |
Ellära | 15 |
Bygg och installationsteknik | 30 |
Projektering och projektledning | 60 |
Konsultation och försäljning | 20 |
Entreprenadjuridik | 15 |
Fastighetsekonomi och lönsamhet | 20 |
Affärsutveckling | 25 |
LIA | 110 |
Examensarbete | 30 |
Summa | 425 |
En vecka motsvarar 5 yhp