Kursnamn | Yrkeshögskolepoäng (yhp) |
---|---|
Affärsutveckling, konsultation och försäljning | 30 |
Bygg- och installationsteknik för solenergianläggning | 30 |
Ellära för solenergiprojektörer | 20 |
Entreprenadjuridik | 15 |
Examensarbete | 30 |
Förnyelsebar energi, energitekniker och energieffektivisering | 25 |
Hållbar fastighetsekonomi och lönsamhet | 20 |
Jämlikhet i yrkeslivet | 5 |
LIA 1 | 50 |
LIA 2 | 50 |
Medarbetarskap och branschkunskap | 5 |
Projektering och projektledning | 60 |
Solenergiteknik – hållbar energi och energilagring | 70 |
Summa | 410 |
En vecka motsvarar 5 yhp