Kursnamn | Yrkeshögskolepoäng (yhp) |
---|---|
Medarbetarskap och branschkunskap | 5 |
Jämlikhet i yrkeslivet | 5 |
Objektorienterad programmering C# | 60 |
Databasteknik | 30 |
Projekt 1 | 10 |
HTML5, CSS3 och Javascript | 40 |
Webbutveckling | 40 |
Projekt 2 | 10 |
Testning | 20 |
Systemutveckling i .NET | 40 |
Agila Arbetsmetoder | 40 |
LIA 1 | 50 |
LIA 2 | 50 |
Examensarbete | 30 |
Summa | 430 |
En vecka motsvarar 5 yhp