Kursnamn | Yrkeshögskolepoäng (yhp) |
---|---|
Medarbetarskap och branschkunskap | 5 |
Jämlikhet i yrkeslivet | 5 |
Ritningsteknik | 20 |
Mark och anläggningsteknik | 40 |
Arbetsmiljö och säkerhet | 10 |
Husbyggnadsteknik | 40 |
Entreprenadjuridik | 20 |
Geodesi, GPS och laserscanning | 70 |
Programvaruhanering och modellbyggnade | 40 |
LIA 1 | 60 |
LIA1 | 80 |
Examensarbete | 30 |
Summa | 420 |
En vecka motsvarar 5 yhp