Kursnamn | Yrkeshögskolepoäng (yhp) |
---|---|
Medarbetarskap och branschkunskap | 5 |
Jämlikhet i yrkeslivet | 5 |
Byggnadsteknik | 30 |
Miljö och hållbarhet i fastighet | 25 |
Entreprenadjuridik | 10 |
Ekonomi och projektledning | 20 |
Energieffektivisering | 25 |
Fastighetens tekniska system 1 | 50 |
Verksamhetsdokumentation | 5 |
Inneklimat och innemiljö | 15 |
Arbetsledning och kommunikation i arbetslivet | 10 |
Verksamhetsdokumentation, egenkontroll och samhällsansvar | 15 |
Fastighetens tekniska system 2 | 30 |
Drift och underhållsteknik fastighet | 50 |
LIA 1 | 50 |
LIA 2 | 55 |
Examensarbete | 30 |
Summa | 425 |
En vecka motsvarar 5 yhp