Kursnamn | Yrkeshögskolepoäng (yhp) |
---|---|
Medarbetarskap och branschkunskap | 5 |
Projektkunskap | 20 |
Byggnaders energianvändning och energiförsörjning | 15 |
Byggnadsteknik | 40 |
Inneklimat och innemiljö | 10 |
Ventilationssystem och elsäkerhet | 25 |
Fastighetsekonomi | 15 |
Entreprenadjuridik | 10 |
Värme- och tappvattensystem | 40 |
Komfortkyla | 15 |
Energieffektiviseringsteknik | 10 |
Kulturhistoriska miljöer | 5 |
Styr och regler samt elsäkerhet | 10 |
Byggnaders påverkan på yttre miljö | 10 |
LIA | 140 |
Examensarbete | 30 |
Summa | 400 |
