Kursnamn | Yrkeshögskolepoäng (yhp) |
---|---|
Medarbetarskap och branschkunskap | 5 |
Jämlikhet i yrkeslivet | 5 |
Byggprocessen | 20 |
Projektering | 30 |
Byggproduktion och ekonomi | 30 |
Ledarskap | 40 |
Entreprenadjuridik | 30 |
Konstruktionsteknik | 20 |
LIA 1 | 60 |
Geoteknik | 10 |
VA & Byggnation | 10 |
Fuktsäkerhet | 20 |
LIA 2 | 60 |
Installationssamordning | 20 |
Hållbarhet och energieffektivisering | 20 |
KMA – kvalitet, miljö och arbetsmiljö | 20 |
Examensarbete | 30 |
Summa | 430 |
En vecka motsvarar 5 yhp