Kursnamn | Yrkeshögskolepoäng (yhp) |
---|---|
Digitalisering, kommunikation och ritteknik | 30 |
Entreprenadjuridik | 30 |
Examensarbete | 30 |
Jämlikhet i yrkeslivet | 5 |
Klimatanpassad installationssamordning | 20 |
Konstruktion, analys och dimensionering | 30 |
LIA 1 | 50 |
LIA 2 | 60 |
Medarbetarskap och branschkunskap | 5 |
Miljötekniska lösningar och hållbara lösningar | 40 |
Projektering I – Byggprocessen och produktion | 50 |
Projektering II – klimat och konstruktion | 50 |
Summa | 400 |
En vecka motsvarar 5 yhp