Kursnamn | Yrkeshögskolepoäng (yhp) |
---|---|
Digitalisering, kommunikation och ritteknik | 30 |
Entreprenadjuridik | 30 |
Examensarbete | 30 |
Jämlikhet i yrkeslivet | 5 |
Klimatpåverkan anläggning | 15 |
Konstruktion, analys och dimensionering | 30 |
LIA 1 | 55 |
LIA 2 | 55 |
Mark-, väg- och järnvägsplanering | 25 |
Medarbetarskap och branschkunskap | 5 |
Miljötekniska lösningar och materialkunskap | 40 |
Projektering I – Anläggning och produktion | 40 |
Projektering II | 40 |
Vatten och avlopp | 20 |
Summa | 420 |
En vecka motsvarar 5 yhp